
Электролитический конденсатор, Серия 193 PUR-SI Solar, 330 мкФ, ± 20%, 500 В, 35 мм, 0.6 Ом.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | To Be Advised | 
| Высота | 40мм | 
| Диаметр | 35мм | 
| Допуск Емкости | ± 20% | 
| Емкость | 330мкФ | 
| Линия Продукции | Серия 193 PUR-SI Solar | 
| Максимальная Рабочая Температура | 105°C | 
| Минимальная Рабочая Температура | -40°C | 
| Номинальное Напряжение | 500В | 
| Срок Службы при Температуре | 6000 часов при 105°C | 
| Шаг Выводов | 10мм | 
| Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.6Ом | 
