
Free
Керамический подавляющий конденсатор, дисковый, Серия 440L, 470 пФ, ± 20%, X1 / Y1, 760 В, 500 В.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | To Be Advised | 
| Допуск Емкости | ± 20% | 
| Емкость | 470пФ | 
| Класс Подавления Помех | X1 / Y1 | 
| Линия Продукции | Серия 440L | 
| Максимальная Рабочая Температура | 125°C | 
| Минимальная Рабочая Температура | -30°C | 
| Номинальное Напряжение X | 760В | 
| Номинальное Напряжение Y | 500В | 
| Упаковка | Поштучно | 
