
TVA1207.5
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅: ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· 3-4 Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈ
0 β½
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 150UF, 25V, AXIAL.
| Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| SVHC (ΠΡΠΎΠ±ΠΎ ΠΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°) | To Be Advised | 
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | 20.625ΠΌΠΌ | 
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 9.525ΠΌΠΌ | 
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ | 150ΠΌΠΊΠ€ | 
| ΠΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ | TVA Series | 
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | 85Β°C | 
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | -40Β°C | 
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 25Π | 
| Π‘ΡΠΎΠΊ Π‘Π»ΡΠΆΠ±Ρ ΠΏΡΠΈ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ | 2000 hours @ 105Β°C | 
| Π‘ΡΠΈΠ»Ρ ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° | Axial Leaded | 
| Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° | Each | 
| Π¨Π°Π³ ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | - | 
