
MAX803SQ463T1G
- Наличие: Под заказ 3-4 недели
43 ₽
Схема контроля, активный низкий, открытый сток, 1.2В до 5.5В, 4.63В пороговое, 1 монитор, SC-70-3.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | No SVHC (27-Jun-2018) | 
| Вес | 0.01г | 
| Время Задержки | 460мс | 
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) | 
| Количество Устройств Мониторинга | 1монитор(-ов) | 
| Корпус Цифровой ИС | SC-70 | 
| Максимальная Рабочая Температура | 105°C | 
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В | 
| Минимальная Рабочая Температура | -40°C | 
| Минимальное Напряжение Питания | 1.2В | 
| Пороговое Напряжение | 4.63В | 
| Тип Сброса | Низкий Активный Уровень Сигнала, Открытый Сток | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
