
BQ27530YZFT-G1
- ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅: ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π· 3-4 Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈ
492 β½
BATT FUEL GAUGE, LI-ION, I2C, 15CSP.
The BQ27530YZFT-G1 is a system-side Li-ion Battery Management Unit provides Impedance Track™ fuel gauging and charging control for single-cell Li-ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. Together with bq2416x Single-Cell Switchmode Charger, the BQ27530-G1 manages an embedded battery (non-removable) or a removable battery pack. It uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), run-time to empty (min), battery voltage (mV), temperature (Β°C) and state of health (%).
| Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| SVHC (ΠΡΠΎΠ±ΠΎ ΠΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°) | No SVHC (15-Jun-2015) | 
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | 15Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄(-ΠΎΠ²) | 
| ΠΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ | - | 
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | 85Β°C | 
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | 4.5Π | 
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | -40Β°C | 
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | 2.8Π | 
| Π‘ΡΠΈΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΏΡΡΠ° ΠΠ‘ ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | DSBGA | 
| Π’ΠΈΠΏ ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | ΠΠΈΡΠΈΠΉ-ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ | 
| Π’ΠΈΠΏ ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠ° ΠΠ‘ | I2C | 
| Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° | ΠΠΎΡΡΡΡΠ½ΠΎ | 
| Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ ΠΠ»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ (MSL) | MSL 1 - ΠΠ΅Π·Π»ΠΈΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Π΅ΠΉ | ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Π»Π΅Ρ ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ | 
