
FDD390N15ALZ
- Наличие: Под заказ 3-4 недели
172 ₽
МОП-транзистор, N Канал, 26 А, 150 В, 0.0334 Ом, 10 В, 2.8 В.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | Lead (27-Jun-2018) | 
| Вес | 0.4г | 
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) | 
| Линейка Продукции | PowerTrench Series | 
| Максимальная Рабочая Температура | 150°C | 
| Напряжение Измерения Rds(on) | 10В | 
| Напряжение Истока-стока Vds | 150В | 
| Непрерывный Ток Стока | 26А | 
| Полярность Транзистора | N Канал | 
| Пороговое Напряжение Vgs | 2.8В | 
| Рассеиваемая Мощность | 63Вт | 
| Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on) | 0.0334Ом | 
| Стиль Корпуса Транзистора | TO-252 | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
