
МОП-транзистор, P Канал, -42 А, -40 В, 0.01 Ом, -10 В, -2.5 В.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | No SVHC (15-Jan-2018) | 
| Вес | 0.33г | 
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) | 
| Линейка Продукции | TrenchFET Gen IV Series | 
| Максимальная Рабочая Температура | 175°C | 
| Напряжение Измерения Rds(on) | -10В | 
| Напряжение Истока-стока Vds | -40В | 
| Непрерывный Ток Стока | -42А | 
| Полярность Транзистора | P Канал | 
| Пороговое Напряжение Vgs | -2.5В | 
| Рассеиваемая Мощность | 50Вт | 
| Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on) | 0.01Ом | 
| Стиль Корпуса Транзистора | TO-252 | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
