
МОП-транзистор, P Канал, -45 А, -30 В, 0.0072 Ом, -10 В, -2.5 В.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | No SVHC (17-Dec-2015) | 
| Вес | 0.91г | 
| Количество Выводов | 3вывод(-ов) | 
| Линейка Продукции | TrenchFET Series | 
| Максимальная Рабочая Температура | 150°C | 
| Напряжение Измерения Rds(on) | -10В | 
| Напряжение Истока-стока Vds | -30В | 
| Непрерывный Ток Стока | -45А | 
| Полярность Транзистора | P Канал | 
| Пороговое Напряжение Vgs | -2.5В | 
| Рассеиваемая Мощность | 41.7Вт | 
| Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on) | 0.0072Ом | 
| Стиль Корпуса Транзистора | TO-252AA | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1 - Безлимитный | 
