
TS339CDT
- Наличие: Под заказ 3-4 недели
60 ₽
MICROPOWER COMPARATOR, QUAD, 1.5US, SOIC.
| Характеристики | |
| SVHC (Особо Опасные Вещества) | To Be Advised | 
| Вес | 0.45г | 
| Время Реакции | 1.5мкс | 
| Диапазон Напряжения Питания | 2.7V to 16V, ± 1.35V to ± 8V | 
| Количество Выводов | 14вывод(-ов) | 
| Количество Компараторов | 4 Comparators | 
| Максимальная Рабочая Температура | 70°C | 
| Минимальная Рабочая Температура | 0°C | 
| Стиль Корпуса Компаратора | SOIC | 
| Тип Выхода Микросхемы | Open Drain | 
| Тип Компаратора | Micropower | 
